概述:电工填料氧化铝应用于高压开关电器的绝缘材料,该产品成功完全替代进口,为我国近10年来电力工业的迅猛发展做出了重要贡献。产品销往全国各大高压开关生产厂,用于126kV-550kV SF6断路器、126kV-550kV GIS组合电器等高压、750 kV超高压、1000kV特高压开关电器的核心绝缘件。产品也可用于电缆附件,互感器等领域中的环氧树脂浇注工艺,起增强、绝缘、填充等作用。
特点:产品质量稳定可靠,白度高,杂质含量低,粒度分布控制合理,电导率低,环氧浇注工艺性能优良,并可以根据用户不同环氧浇注工艺特点提供满足各种需求的填料氧化铝产品。
应用领域:六氟化硫绝缘器及电工绝缘制品
主要技术指标:
牌号 | Al2O3 (%)≥ | SiO2 (%)≤ | Fe2O3 (%)≤ | Na2O (%)≤ | D50(μm) | 真密度(cm3)≥ | 电导率(μscm)≤ | PH | 吸水量(ml/5g)≤ | 初始粘度(cp)≤ | 可使时间(min) |
A-F-2 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 12-21 | 3.95 | 40 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 50-100 |
A-F-2X | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 9-18 | 3.95 | 40 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 50-70 |
A-F-3 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 10-18 | 3.95 | 80 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 60-80 |
A-F-3Y | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.20 | 10-18 | 3.95 | 80 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 80-95 |
A-F-5 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 12-22 | 3.95 | 80 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 50-70 |
A-F-6 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 9-15 | 3.95 | 70 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 70-80 |
A-F-7 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 9-15 | 3.95 | 80 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 60-75 |
A-F-8 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 9-15 | 3.95 | 80 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 30-50 |
A-F-9 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 9-15 | 3.95 | 80 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 90-110 |
A-F-10 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 3-8 | 3.95 | 100 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 120-200 |
包装:内包装采用双层聚乙烯塑料薄膜袋,外包装用防水纸箱。 也可根据客户需求采用聚丙烯塑料袋包装。